2023年9月・10月秋のカクテルフェア
秋のカクテルフェア
AUTUMN COCKTAIL FAIR
2023年9月1日(金)~10月28日(土)
木・金・土曜開催時間 17:30~23:00(ラストオーダー22:30)
※10月8日(日)は特別営業いたします。
秋のカクテルフェア
AUTUMN COCKTAIL FAIR
2023年9月1日(金)~10月28日(土)
木・金・土曜開催時間 17:30~23:00(ラストオーダー22:30)
※10月8日(日)は特別営業いたします。
ハチミツの豊かな風味と上品な甘みと香ばしさが特徴のジャックダニエルテネシーハニーをご堪能ください。
期間 9月1日(金)~ 10月28日(土)
※木・金・土曜日開催
時間 17:30~23:00(ラストオーダー22:30)
※10月8日(日)は特別営業いたします。
期間 2023年9月1日(金)~10月28日(土)
木・金・土曜開催
時間 17:30~23:00(ラストオーダー22:30)
※10月8日(日)は特別営業いたします。
期間 11月2日(木)~ 12月31日(日)
木・金・土曜限定
※12月24日(日)・12月25日(月)・12月31日(日)は特別営業いたします。
時間 18:00~24:00(ラストオーダー23:45)
期間 11月2日(木)~ 12月31日(日)
木・金・土曜開催
※12月24日(日)・12月25日(月)・12月31日(日)は特別営業いたします。
時間 18:00~24:00(ラストオーダー23:45)
メニュー | 通常価格 | One Harmony 会員価格 |
---|---|---|
モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル | ¥3,300 | ¥2,640 |
シャンドン ロゼ | ¥2,700 | ¥2,160 |
メニュー | 通常価格 | One Harmony 会員価格 |
---|---|---|
ゲヴェルツトラミネール | ¥2,300 | ¥1,840 |
クラウディー ベイ ソーヴィニョン ブラン | ¥3,000 | ¥2,400 |
リースリング | ¥2,000 | ¥1,600 |
ロバート・モンダヴィ ツイン オークス シャルドネ | ¥1,200 | ¥960 |
マコン・ヴィラージュ | ¥1,400 | ¥1,120 |
メニュー | 通常価格 | One Harmony 会員価格 |
---|---|---|
クラウディー ベイ ピノ ノワール | ¥3,300 | ¥2,640 |
バロッサ シラーズ | ¥1,800 | ¥1,440 |
ヴァルポリチェッラ | ¥1,800 | ¥1,440 |
ロバート・モンダヴィ ツイン オークス カベルネ・ソーヴィニョン | ¥1,400 | ¥1,120 |
パヴィヨン デュ ラック ボルドー | ¥1,400 | ¥1,120 |
メニュー | 通常価格 | One Harmony 会員価格 |
---|---|---|
ムルソー | ¥27,000 | ¥21,600 |
サンセール | ¥14,000 | ¥11,200 |
サンセール 1/2 | ¥7,500 | ¥6,000 |
シャブリ プルミエ・クリュ ”モンテ・ド・トネル” | ¥18,000 | ¥14,400 |
シャブリ プルミエ・クリュ ”モンテ・ド・トネル” 1/2 | ¥9,000 | ¥7,200 |
リースリング | ¥10,500 | ¥8,400 |
リースリング 1/2 | ¥5,300 | ¥4,240 |
ピースポーター ミヘルスベルク | ¥7,000 | ¥5,600 |
サントネージュ 牧丘倉科畑シャルドネ | ¥14,000 | ¥11,200 |
グレイス 甲州鳥居平畑 | ¥12,500 | ¥10,000 |
メニュー | 通常価格 | One Harmony 会員価格 |
---|---|---|
ジュヴレィ シャンベルタン | ¥27,000 | ¥21,600 |
ボーヌ ”クロ・デュ・ロワ” | ¥20,000 | ¥16,000 |
シャトーヌッフ デュ パプ レ・グラニエール・ド・ラ・ネルト | ¥25,000 | ¥20,000 |
シャトー ボーモン | ¥12,000 | ¥9,600 |
シャトー ボーモン 1/2 | ¥7,000 | ¥5,600 |
ボージョレー ヴィラージュ | ¥8,000 | ¥6,400 |
ボージョレー ヴィラージュ 1/2 | ¥4,700 | ¥3,760 |
キャンティ クラッシコ | ¥10,700 | ¥8,560 |
キャンティ クラッシコ 1/2 | ¥5,950 | ¥4,760 |
シャトー・メルシャン 椀子シラー | ¥18,000 | ¥14,400 |
サントリー 登美の丘 | ¥18,000 | ¥14,400 |
メニュー | 通常価格 | One Harmony 会員価格 |
---|---|---|
キュヴェ ドン ペリニョン | ¥96,000 | ¥76,800 |
モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル | ¥23,500 | ¥18,800 |
モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル 1/2 | ¥16,000 | ¥12,800 |
メニュー | 通常価格 | One Harmony 会員価格 |
---|---|---|
シャンドンロゼ ボトル | ¥13,500 | ¥10,800 |
メニュー | 通常価格 | One Harmony 会員価格 |
---|---|---|
パヴィヨン デュ ラック ボルドー(赤) | ¥7,000 | ¥5,600 |
マコン・ヴィラージュ(白) | ¥7,000 | ¥5,600 |
メニュー | 通常価格 | One Harmony 会員価格 |
---|---|---|
I.W ハーパー 12年 ボトル | ¥32,600 | ¥26,080 |
I.W ハーパー 12年 グラス | ¥2,000 | ¥1,600 |
ワイルド ターキー 13年 ボトル | ¥32,600 | ¥26,080 |
ワイルド ターキー 13年 グラス | ¥2,000 | ¥1,600 |
ワイルド ターキー 8年 ボトル | ¥21,000 | ¥16,800 |
ワイルド ターキー 8年 グラス | ¥1,650 | ¥1,320 |
ブラントン ボトル | ¥26,000 | ¥20,800 |
ブラントン グラス | ¥1,750 | ¥1,400 |
フォア ローゼス ブラック ボトル | ¥21,000 | ¥16,800 |
フォア ローゼス ブラック グラス | ¥1,650 | ¥1,320 |
ジャックダニエル ブラック ボトル | ¥18,500 | ¥14,800 |
ジャックダニエル ブラック グラス | ¥1,550 | ¥1,240 |
メニュー | 通常価格 | One Harmony 会員価格 |
---|---|---|
カナディアン クラブ 12年 ボトル | ¥21,000 | ¥16,800 |
カナディアン クラブ 12年 グラス | ¥1,650 | ¥1,320 |
クラウン ローヤル ボトル | ¥21,000 | ¥16,800 |
クラウン ローヤル グラス | ¥1,650 | ¥1,320 |
メニュー | 通常価格 | One Harmony 会員価格 |
---|---|---|
ジョン ジェムソン ボトル | ¥21,000 | ¥16,800 |
ジョン ジェムソン グラス | ¥1,650 | ¥1,320 |
メニュー | 通常価格 | One Harmony 会員価格 |
---|---|---|
サントリー 響 21年 ボトル | ¥120,000 | ¥96,000 |
サントリー 響 21年 グラス | ¥6,200 | ¥4,960 |
サントリー 響 ボトル | ¥26,000 | ¥20,800 |
サントリー 響 グラス | ¥2,050 | ¥1,640 |
サントリー 山崎 18年 ボトル | ¥120,000 | ¥96,000 |
サントリー 山崎 18年 グラス | ¥6,250 | ¥5,000 |
サントリー 山崎 12年 ボトル | ¥38,000 | ¥30,400 |
サントリー 山崎 12年 グラス | ¥2,500 | ¥2,000 |
サントリー 山崎 ボトル | ¥22,000 | ¥17,600 |
サントリー 山崎 グラス | ¥1,750 | ¥1,400 |
サントリー 白州 18年 ボトル | ¥120,000 | ¥96,000 |
サントリー 白州 18年 グラス | ¥6,250 | ¥5,000 |
サントリー 白州 12年 ボトル | ¥38,000 | ¥30,400 |
サントリー 白州 12年 グラス | ¥2,450 | ¥1,960 |
サントリー 白州 ボトル | ¥21,000 | ¥16,800 |
サントリー 白州 グラス | ¥1,900 | ¥1,520 |
サントリー 知多 ボトル | ¥21,000 | ¥16,800 |
サントリー 知多 グラス | ¥1,450 | ¥1,160 |
サントリー 碧 ボトル | ¥27,000 | ¥21,600 |
サントリー 碧 グラス | ¥1,700 | ¥1,360 |
メニュー | 通常価格 | One Harmony 会員価格 |
---|---|---|
バランタイン 21年 ボトル | ¥85,000 | ¥68,000 |
バランタイン 21年 グラス | ¥4,800 | ¥3,840 |
バランタイン 17年 ボトル | ¥41,800 | ¥33,440 |
バランタイン 17年 グラス | ¥2,550 | ¥2,040 |
シーバス リーガル 18年 ボトル | ¥41,800 | ¥33,440 |
シーバス リーガル 18年 グラス | ¥2,550 | ¥2,040 |
シーバス リーガル 12年 ボトル | ¥20,900 | ¥16,720 |
シーバス リーガル 12年 グラス | ¥1,650 | ¥1,320 |
ジョニーウォーカー ブルーラベルボトル | ¥67,500 | ¥54,000 |
ジョニーウォーカー ブルーラベルグラス | ¥3,700 | ¥2,960 |
ジョニーウォーカー ブラックボトル | ¥20,900 | ¥16,720 |
ジョニーウォーカー ブラックグラス | ¥1,650 | ¥1,320 |
オールドパー スーペリア ボトル | ¥64,500 | ¥51,600 |
オールドパー スーペリア グラス | ¥3,000 | ¥2,400 |
オールドパー 12年 ボトル | ¥25,600 | ¥20,480 |
オールドパー 12年 グラス | ¥1,750 | ¥1,400 |
メニュー | 通常価格 | One Harmony 会員価格 |
---|---|---|
ザ・マッカラン 18年 ボトル | ¥106,000 | ¥84,800 |
ザ・マッカラン 18年 グラス | ¥5,000 | ¥4,000 |
ザ・マッカラン 12年 ボトル | ¥42,000 | ¥33,600 |
ザ・マッカラン 12年 グラス | ¥2,200 | ¥1,760 |
アードベッグ 10年 ボトル | ¥35,000 | ¥28,000 |
アードベッグ 10年 グラス | ¥2,150 | ¥1,720 |
ザ・グレンリベット 12年 ボトル | ¥24,000 | ¥19,200 |
ザ・グレンリベット 12年 グラス | ¥1,750 | ¥1,400 |
グレンフィディック 12年 ボトル | ¥27,700 | ¥22,160 |
グレンフィディック 12年 グラス | ¥2,050 | ¥1,640 |
トマーティン 12年 ボトル | ¥32,600 | ¥26,080 |
トマーティン 12年 グラス | ¥2,000 | ¥1,600 |
グレンモーレンジ 10年 ボトル | ¥25,000 | ¥20,000 |
グレンモーレンジ 10年 グラス | ¥1,800 | ¥1,440 |
ボウモア 18年 ボトル | ¥42,000 | ¥33,600 |
ボウモア 18年 グラス | ¥2,550 | ¥2,040 |
ボウモア 12年 ボトル | ¥24,000 | ¥19,200 |
ボウモア 12年 グラス | ¥1,750 | ¥1,400 |
ラフロイグ 10年 ボトル | ¥32,000 | ¥25,600 |
ラフロイグ 10年 グラス | ¥1,750 | ¥1,400 |
メニュー | 通常価格 | One Harmony 会員価格 |
---|---|---|
ヘネシー X.O ボトル | ¥95,000 | ¥76,000 |
ヘネシー X.O グラス | ¥5,000 | ¥4,000 |
ヘネシー V.S.O.P ボトル | ¥56,000 | ¥44,800 |
ヘネシー V.S.O.P グラス | ¥3,000 | ¥2,400 |
マーテル コルドン ブルー ボトル | ¥70,000 | ¥56,000 |
マーテル コルドン ブルー グラス | ¥4,000 | ¥3,200 |
レミー マルタン V.S.O.P ボトル | ¥33,000 | ¥26,400 |
レミー マルタン V.S.O.P グラス | ¥1,750 | ¥1,400 |
カミュ V.S.O.P ボトル | ¥24,000 | ¥19,200 |
カミュ V.S.O.P グラス | ¥1,750 | ¥1,400 |
カルバドス ボトル | ¥24,500 | ¥19,600 |
カルバドス グラス | ¥1,750 | ¥1,400 |
メニュー | 通常価格 | One Harmony 会員価格 |
---|---|---|
ベイリーズ アイリッシュ クリーム | ¥1,050 | ¥840 |
カルーア | ¥1,050 | ¥840 |
ゴディヴァ | ¥1,200 | ¥960 |
ノチェロ | ¥1,050 | ¥840 |
アマレット ディサローノ | ¥1,050 | ¥840 |
ベネディクティン D.O.M | ¥1,050 | ¥840 |
ドランブイ | ¥1,050 | ¥840 |
グランマニエ | ¥1,200 | ¥960 |
コアントロー | ¥1,050 | ¥840 |
ペルノ | ¥1,200 | ¥960 |
サザンカンフォート | ¥1,200 | ¥960 |
メニュー | 通常価格 | One Harmony 会員価格 |
---|---|---|
ビーフィーター | ¥1,000 | ¥800 |
ゴードン | ¥1,050 | ¥840 |
ボンベイ サファイア | ¥1,200 | ¥960 |
タンカレー | ¥1,200 | ¥960 |
タンカレー ナンバーテン | ¥1,650 | ¥1,320 |
メニュー | 通常価格 | One Harmony 会員価格 |
---|---|---|
スミノフ | ¥1,000 | ¥800 |
アブソルート | ¥1,050 | ¥840 |
ズブロッカ | ¥1,050 | ¥840 |
グレイ グース | ¥1,400 | ¥1,120 |
メニュー | 通常価格 | One Harmony 会員価格 |
---|---|---|
バカルディ ホワイト | ¥1,050 | ¥840 |
マイヤーズ | ¥1,200 | ¥960 |
ロンリコ 151プルーフ | ¥1,200 | ¥960 |
メニュー | 通常価格 | One Harmony 会員価格 |
---|---|---|
オーレ テキーラ | ¥1,200 | ¥960 |
エラドゥーラ シルバー | ¥1,400 | ¥1,120 |
エラドゥーラ ゴールド | ¥1,850 | ¥1,480 |
メニュー | 通常価格 | One Harmony 会員価格 |
---|---|---|
サントリー プレミアム モルツ(マスターズ ドリーム) | ¥1,500 | ¥1,200 |
アサヒ スーパードライ(小瓶) | ¥950 | ¥760 |
メニュー | 通常価格 | One Harmony 会員価格 |
---|---|---|
日本酒(山田錦) | ¥1,100 | ¥880 |
冷酒(不動) | ¥1,650 | ¥1,320 |
吉兆宝山(芋) | ¥1,050 | ¥840 |
蔵八屋(麦) | ¥1,050 | ¥840 |
梅酒 | ¥1,050 | ¥840 |
メニュー | 通常価格 | One Harmony 会員価格 |
---|---|---|
フレッシュ オレンジ ジュース | ¥1,150 | ¥920 |
フレッシュ グレープフルーツ ジュース | ¥1,150 | ¥920 |
コカ コーラ | ¥650 | ¥520 |
ジンジャー エール | ¥650 | ¥520 |
レモン スカッシュ | ¥850 | ¥680 |
ペリエ | ¥900 | ¥720 |
ウーロン茶 | ¥650 | ¥520 |
ノンアルコールビール | ¥900 | ¥720 |
八街ジンジャー エール | ¥1,000 | ¥800 |
※表示価格は消費税・サービス料が含まれております。
※ラウンジ内はすべて禁煙席です。
※※20歳未満のお客様のご利用はご遠慮いただいております。